RW-0100
![](https://www.global-springs.si/media/catalog/product/cache/e5873bcc455d9a8fa2896bbac9f290a9/R/W/RW-0100_2.jpg)
Part delivery is possible
![Technical drawing - Wave springs - round wire Technical drawing - Wave springs - round wire](https://www.global-springs.si/media/wysiwyg/technical-drawings/wave-springs-round-wire.png)
Material | Ogljikovo jeklo |
---|---|
d - Premer žice (mm) | 1.42 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 2.95 |
L1 - Obremenjena višina (mm) | 2.41 |
Waves - Valovi (kos) | 3.00 |
Dh - Premer luknje (mm) | 25.40 |
Dr - Premer gredi (mm) | 21.72 |
Part delivery is possible
Material | Ogljikovo jeklo |
---|---|
d - Premer žice (mm) | 1.42 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 2.95 |
L1 - Obremenjena višina (mm) | 2.41 |
Waves - Valovi (kos) | 3.00 |
Dh - Premer luknje (mm) | 25.40 |
Dr - Premer gredi (mm) | 21.72 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: