Material | Črno lakirano jeklo |
---|---|
Ø1 - Premer batnice (mm) | 4.00 |
Ø2 - Premer cevi (mm) | 12.00 |
L1 - Hod (mm) | 40.00 |
F - Sila (N) | 70.00 |
L2 - Neobremenjena dolžina med navojem (mm) | 120.00 |
K - Razmerje sil | 1.20 |
G - Navoj (M) | 4.00 |
Material | Črno lakirano jeklo |
---|---|
Ø1 - Premer batnice (mm) | 4.00 |
Ø2 - Premer cevi (mm) | 12.00 |
L1 - Hod (mm) | 40.00 |
F - Sila (N) | 70.00 |
L2 - Neobremenjena dolžina med navojem (mm) | 120.00 |
K - Razmerje sil | 1.20 |
G - Navoj (M) | 4.00 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: