![Technical drawing - Spring washers - Finger Technical drawing - Spring washers - Finger](https://www.global-springs.si/media/wysiwyg/technical-drawings/spring-washers-finger.png)
Material | Vzmetno jeklo |
---|---|
De - Zunanji premer (mm) | 18.49 |
Di - Notranji premer (mm) | 8.74 |
L - Višina v obremenitvi F (mm) | 1.57 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 3.18 |
s - Najv. pot (mm) | 1.61 |
t - Debelina (mm) | 0.15 |
F - Povprečna sila pri L1 (N) | 26.70 |
Material | Vzmetno jeklo |
---|---|
De - Zunanji premer (mm) | 18.49 |
Di - Notranji premer (mm) | 8.74 |
L - Višina v obremenitvi F (mm) | 1.57 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 3.18 |
s - Najv. pot (mm) | 1.61 |
t - Debelina (mm) | 0.15 |
F - Povprečna sila pri L1 (N) | 26.70 |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: