Ø1 - Premer batnice (mm) | 8.00 |
---|---|
Ø2 - Premer cevi (mm) | 18.00 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 96.00 |
Sn - Največja pot (mm) | 60.00 |
Bm - Obremenjena dolžina (mm) | 48.00 |
Suitable for stroke | 50mm 60mm |
Material | NBR |
Ø1 - Premer batnice (mm) | 8.00 |
---|---|
Ø2 - Premer cevi (mm) | 18.00 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 96.00 |
Sn - Največja pot (mm) | 60.00 |
Bm - Obremenjena dolžina (mm) | 48.00 |
Suitable for stroke | 50mm 60mm |
Material | NBR |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: