Ø1 - Premer batnice (mm) | 6.00 |
---|---|
Ø2 - Premer cevi (mm) | 15.00 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 80.00 |
Sn - Največja pot (mm) | 40.00 |
Bm - Obremenjena dolžina (mm) | 40.00 |
Suitable for stroke | 20mm 40mm |
Material | NBR |
Ø1 - Premer batnice (mm) | 6.00 |
---|---|
Ø2 - Premer cevi (mm) | 15.00 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 80.00 |
Sn - Največja pot (mm) | 40.00 |
Bm - Obremenjena dolžina (mm) | 40.00 |
Suitable for stroke | 20mm 40mm |
Material | NBR |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: