![Technical drawing - Bellows Technical drawing - Bellows](https://www.global-springs.si/media/wysiwyg/technical-drawings/bellows.png)
Ø1 - Premer batnice (mm) | 10.00 |
---|---|
Ø2 - Premer cevi (mm) | 22.00 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 365.00 |
Sn - Največja pot (mm) | 250.00 |
Bm - Obremenjena dolžina (mm) | 140.00 |
Suitable for stroke | 200mm 250mm |
Material | NBR |
Ø1 - Premer batnice (mm) | 10.00 |
---|---|
Ø2 - Premer cevi (mm) | 22.00 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 365.00 |
Sn - Največja pot (mm) | 250.00 |
Bm - Obremenjena dolžina (mm) | 140.00 |
Suitable for stroke | 200mm 250mm |
Material | NBR |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: