Ø1 - Premer batnice (mm) | 10.00 |
---|---|
Ø2 - Premer cevi (mm) | 22.00 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 245.00 |
Sn - Največja pot (mm) | 150.00 |
Bm - Obremenjena dolžina (mm) | 103.00 |
Suitable for stroke | 100mm 150mm |
Material | NBR |
Ø1 - Premer batnice (mm) | 10.00 |
---|---|
Ø2 - Premer cevi (mm) | 22.00 |
Lo - Prosta dolžina (mm) | 245.00 |
Sn - Največja pot (mm) | 150.00 |
Bm - Obremenjena dolžina (mm) | 103.00 |
Suitable for stroke | 100mm 150mm |
Material | NBR |
This website unfortunately does not work well with Internet Explorer. We recommend using one of the following free browsers: